Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 122
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2008 | Evaluación del Impacto de la Central Hidroeléctrica de Corpus en la Operación Hidroeléctrica de Itaipú | Duarte, Julio; Arce Encina, Anastacio Sebastián |
2008 | Aplicación de Programación Lineal en el Planeamiento de la Operación de Usinas Hidroeléctricas | Barrientos Mujica, Luis Germán; Alvarez Ferreira, Liz; Arce Encina, Anastacio Sebastián |
2008 | Utilización Óptima de Embalse Hidroeléctrico: Una Visión Multiobjetiva Vía Dinámica de Sistemas | Mereles Duarte, Wilder Marcial; Cardozo Florentín, Carlos Manuel |
2008 | Aplicación de Algoritmos Genéticos para la Definición de Despacho de Unidades Generadoras Hidroeléctricas | López Acosta, Mario Enrique; Arce Encina, Anastacio Sebastián |
2008 | Aplicación de Redes Neuronales Artificiales en la Previsión del Suministro Energético de la Central Hidroeléctrica de Itaipú al Sistema Eléctrico Paraguayo | Benítez, Ramón; Cattani, Daniel; Benítez, Ivo; Arce, Anastacio |
2008 | Caracterización de la Disponibilidad de Recurso Solar para el Dimensionamiento de un Sistema Fotovoltaico Autónomo de Emergencia | Vera Moreira, Jaime Javier; Mereles Duarte, Wilder Marcial |
2008 | Diagnóstico del Nivel de Desarrollo del Paraguay hacia la Sociedad de la Información, a través del Servicio de e-Gov | Bobadilla de A., Gabriela Matilde; Cabrera Vergara, Cabrera Vergara |
2008 | Aplicación de Simulación en el Control de Tráfico, una Propuesta para Ciudad del Este | Franco, Lorena |
2008 | Computadoras para la Inclusión Social en el Paraguay. | González Prieto, Osvaldo Miguel |
2008 | Control de Motor por Computadora | Kang Cardozo, Daisy Isabel; Bobadilla de A., Gabriela Matilde |
2008 | Implementación Paralela del Algoritmo de Jubete | Galeano Medina, María del Carmen |
2008 | Sistema de Información de Mercadeo en la Web. Aplicación de los Algoritmos de Categorización a la Industria Tabacalera. | Carballo Valdez, Rogelia Elizabeth; Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
2008 | Cluster de Alta Disponibilidad y Alto Desempeño para Servidores Web (ADAD-SW) | González Prieto, Osvaldo Miguel |
2008 | J2ME Wireless Toolkit 2.2 en un Sistema de Billetaje Electrónico para Buses | Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
2008 | Desarrollo de una Aplicación Web Utilizando la Plataforma Laszlo Siguiendo los Conceptos de Rich Internet Application | Rojas Coppari, José Eduardo |
2008 | Optimización de Horarios de Examen Utilizando Algoritmos Genéticos | Morel Peralta, Sergio Enrique; Bobadilla de A., Gabriela Matilde |
2013-10 | Extensión de la robótica a colegiales y universitarios de la región, utilizando recursos de bajo costo | Kang Cardozo, Rubén Darío; Kang Cardozo, Daisy Isabel |
2013-10 | Biodiesel: proporciones adecuadas del aceite vegetal usado y del metóxido | Santacruz Peralta, Marlene; Lurashi, Víctor |
2013-10 | Modelo de auditoría energética residencial integral | Arévalos Silvero, Clara Isabel; Galeano Arias, Liz Rossana |
2013-10 | Norma IEC 61850. Protección, Control y Automatización de Sistemas de Energía Eléctrica y Subestaciones | Villalba Páez, Selva Elena; Menon, Mauricio; Listrom Estepa, Frankz Peter |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 122