Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | Educación Ambiental en el contexto de la Reforma Educatica en Alto Paraná, años 2012 - 2014 | Vera de Romero, Fermina |
2014 | Mejoramiento de la accesibilidad para personas con discapacidades en Saltos del Monday | Recalde Muñóz, Romice Mariel; Duarte Armoa, Hugo César |
2014 | Procedimientos aeroportuarios para agentes de Turismo | Martínez Villalba, Viviana Edaniela; Rojas Pukall, Celso Alberto |
2014 | Influencia de la compensación seria de la línea de transmisión en 500 KV margen derecha - Villa Hayes | Subeldia, M. R.; Duarte, H. A.; Chaparro Viveros, Enrique Ramón; Fernández, U. |
2014 | Predicción de curva de carga de transformador de potencia utilizando red neuronal artificial | Britez Fernández, Isabel; Barrientos Mujica, Luis Germán; Arce Encina, Anastacio Sebastián |
2014 | Desarrollo de una nueva metodología derivada del COCOMO II agregando pautas de calidad | Franco Araujo, Obdulia Lorena |
2014 | Modelo para el desarrollo rápido en la plataforma Java EE 6 para aplicaciones empresariales en la nube | Jara Rodríguez, Marcos Adrián |
2014 | Minería de texto. Aplicacíon a la clasificación de Proyectos de Trabajos Finales de Grado de la FPUNE | Delgado González, Lourdes Beatriz; Bobadilla de A., Gabriela Matilde |
2014 | Aplicación de Redes Neuronales Artificiales en la Orientación Vocacional | Romero Aquino, Nelson Marcelo; Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
2014 | Aplicación de realidad virtual en una experiencia de aprendizaje | Obrist Bertrand, Víctor Udo; Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
2014 | Estudio del rendimiento académico y determinación temprana de perfiles de alumnos en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este de Paraguay | Bobadilla de A., Gabriela Matilde; La Red Martínez, David L. |
2014 | Sistema de reconocimiento automático de placa automotriz paraguaya | García Ocampo, María Lourdes; Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
2014 | Conteo de personas en imagen y video mediante la técnica de Viola-Jones a través de clasificadores Haar utilizando software libre | Vera Meaurio, Diego Alberto; Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
2014 | Visión por computadora: identificación, clasificación y seguimiento de objetos | Cantero Alonso, Alcides David; Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
2014 | Predicción de ingresos de causas penales mediante programación genética lineal | Garcete Rodríguez, Alberto David; Barán, Benjamín |
2013 | Turismo sustentable para la granja "Vy´a Renda" de Los Cedrales | Alfonzo, Mónica; Maidana, Sandra |
2013 | Impacto del museo El Mensú en la promoción cultural, educativa y turística de Ciudad del Este | Escurra Mareco, Gabriela Anahí; Tello Ayala, Osmara Bárbara Soledad |
2013 | Metodología de dimensionamiento de sistema fotovoltaico autónomo vía modelado y simulación computacional | Vera Moreira, Jaime Javier |
2013 | Ajuste y verificación de parámetros del sistema de distribución de energía eléctrica | Flecha, Eduardo; Portillo, Arnaldo |
2013 | Cálculo de parámetros de modelos de carga en régimen permanente basado en mediciones del sistema ANDE | Vera, Pablo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122