Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/986
Title: | Diseño de construcción de un sistema de registro de paso por puntos referenciales. Una aplicación para la recolección de desechos. |
Authors: | González Meza, Derlis Javier Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
Keywords: | Recolección de desechos Desarrollo de software |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | Este trabajo se halla enfocado dentro de dos áreas bien específicas de la realidad de los sistemas de control informatizados. Por un lado, los dispositivos móviles que permiten la comunicación en estos días y forman parte integral de este proyecto, son herramientas indispensables en todas las organizaciones. Por otro lado, los micro-controladores que posibilitan generar soluciones puntuales e integrarlos a di versos dispositivos y permiten la fusión de ambos con herramientas informáticas propiciando tener otra dimensión de control a nivel global. En su primera parte presenta una visión general de todo el contenido: su objeto, alcance y organización general. Luego el marco teórico relacionado con los dispositivos móviles y las tecnologías aplicadas en el proyecto. Con énfasis en los sistemas de marcación, siendo complementada con la información relacionada a la herramienta software utilizada para el desarrollo del proyecto. Las características y el funcionamiento del sistema, una vez implementado y sometido a diferentes pruebas seleccionadas, propician la obtención de resultados acorde a los esperados. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/986 |
Appears in Collections: | 2011 - 2012 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.