Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/978
Title: | Implementación de una aplicación sobre una sase de datos en Cluster de PCS (Sistema de Facturación) |
Authors: | Aguilar, Jorge González Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
Keywords: | Cluster Sistema de facturación |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | El presente trabajo consiste en analizar, diseñar e implementar un sistema de gestión, en una base de datos de alta disponibilidad, para ello se ha hecho un análisis detallado del MySQI Cluster, sus componentes, sus principales características, las ventajas que ofrece esta base de datos en lo que respecta a la alta disponibilidad de la información a un costo muy accesible, frente a los servidores de alto costo. También se puede citar como una ventaja de los Clusters de PCs. , la escalabilidad y esto sin perder la inversión inicial. Además, este trabajo se centra en dos áreas bien específicas de la realidad de los sistemas de información en la actualidad. Por un lado, la base de datos y la nueva tendencia computacional, los cluster de PCs., y la alta disponibilidad de la información, que sirven de sostén en la hora de tomar decisiones dentro de las organizaciones, que cada vez se vuelven más exigentes y necesitan que sus informaciones estén disponibles las 24 Hs. del día, los siete días de la semana durante todo el año. Inicialmente el trabajo ofrece una visión general de las informaciones presentadas en él, a saber, sus objetivos, alcance y la organización general; seguidamente el marco teórico con énfasis en los Clusters de PCs., siendo complementada con información relacionada a la herramienta y el software utilizado para el desarrollo de proyecto. Finalmente se concluye con la construcción de un Cluster de alto rendimiento, en el que se ha desarrollado, implementado y testado un sistema de facturación para llegar a los resultados obtenidos. Así se pretende demostrar la viabilidad de un sistema de Facturación implementado en Cluster de computadoras, considerando las ventajas y desventajas de este tipo de sistema. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/978 |
Appears in Collections: | 2006 - 2010 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.