Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/962
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valenzuela Valenzuela, Laura Leticia | - |
dc.contributor.author | Báez Villar, Gustavo Javier | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T13:09:05Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T13:09:05Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/962 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo formula una propuesta de diseño y construcción de un sistema que realiza la corrección automática de exámenes de selección múltiple y que sirve de modelo alternativo al sistema manual de corrección. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Reconocimiento de patrones | es_ES |
dc.subject | Test de selección múltiple | es_ES |
dc.subject | Corrección automática | es_ES |
dc.title | Reconocimiento de Patrones, una propuesta de corrección automática de test de selección múltiple. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2001 - 2005 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.