Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paniagua Báez, Lucas Simón | - |
dc.contributor.author | Mendoza Lezmo, Fernando Daniel | - |
dc.contributor.author | Ayala Díaz, Katia Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T14:39:33Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T14:39:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/953 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se examinó la problemática que afronta la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este a la hora de realizar la programación del horario de clases. Se analizó el problema sumergiéndose en mayores niveles de complejidad en la media que para la asignación se considera los dos periodos lectivos del año, exámenes e incluso actividades extracurriculares como el encuentro científico tecnológico, entre otros. Y en cada una de esas instancias, se consideraron las nuevas variables que van surgiendo complicando cada vez más la gestión de las clases. En base a eso, se presentó una aplicación Web responsiva que contribuya con la óptima asignación de clases, teniendo en cuenta las diferentes restricciones y variables que están relacionadas con el problema. Para el desarrollo se utilizó la metodología SCRUM, pues es un proyecto que contaba con un corto plazo para su elaboración. El desarrollo y validación del sistema se realizó partiendo de los recursos humanos con los que cuenta la institución. Los resultados de las pruebas arrojaron resultados positivos como: reducción del tiempo, la facilidad de tener todo registrado en una única vista, control de permisos, control de accesos y en cuanto a la usabilidad por parte de los usuarios potenciales las pruebas arrojaron resultados muy favorables en todos los casos con un promedio de 4,7 en una escala de Likert del 1 al 5 para el usuario con el perfil de administrador, en el caso del perfil de secretario el promedio fue de 4,6, para las pruebas con el grupo de usuarios con perfil de usuario común los resultados fueron de 4,7. En términos generales se obtuvieron un 95% de resultados positivos en aspectos relacionados con la percepción de las personas sobre el uso del sistema, lo que se traduce en una puntuación de 4,7 en una escala Likert general. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Aplicación web | es_ES |
dc.subject | Gestión de aulas | es_ES |
dc.subject | Funcionarios | es_ES |
dc.title | Aplicación Web para la gestión de clases de la FPUNE. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021-2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.