Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/950
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valiente Figueredo, Daniel Alberto | - |
dc.contributor.author | Aguilera Benitez, Alcides Arnaldo | - |
dc.contributor.author | Arrúa Ginés, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T13:39:45Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T13:39:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/950 | - |
dc.description.abstract | El Paraguay se encuentra entre los países con menor índice de seguridad de la región, entre los delitos más frecuentes se presenta en la segunda posición los robos callejeros en la tercera posición los hurtos personales. Además, se registraron más de 350 personas desaparecidas en el año 2019. Estas problemáticas relacionadas a la endeble seguridad del país, motivó el desarrollo de un sistema de reconocimiento facial que además de identificar a una persona registre su ubicación. Para desarrollar el prototipo se utilizó el dron A.R Parrot 2.0, este cuenta con una cámara integrada y es posible incorporarle un GPS. El dron es conectado a un ordenador por medio de una conexión Wi-Fi, los datos de los periféricos (cámara, GPS) son enviados al ordenador donde es analizada mediante el uso del método HaarCascade, siendo este uno de los métodos de detección más robustos y sencillos de implementar. Mientras que para el reconocimiento se utilizó el método Eigenface. Según verificado en las pruebas realizadas esta combinación de métodos proporciona una probabilidad mayor al 80% de exactitud en el reconocimiento en un entorno controlado y sin perturbaciones externas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Dron | es_ES |
dc.subject | GPS | es_ES |
dc.subject | HaarCascade | es_ES |
dc.subject | Eigenface | es_ES |
dc.title | Reconocimiento facial y sistema de posicionamiento global de personas utilizando dron comercial. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021-2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.