Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/948
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Enriquez Enciso, César Luis | - |
dc.contributor.author | Gimenez Ortiz, Guido Moisés | - |
dc.contributor.author | Arrúa Ginés, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T14:41:31Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T14:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/948 | - |
dc.description.abstract | El aumento de la densidad vehicular, conlleva consigo un problema en la gestión del tránsito, debido a su complejidad existen situaciones en donde el desplazamiento rápido de los vehículos de emergencias es prioritario, siendo en ocasiones entorpecido, por el funcionamiento de los sistemas semafóricos tradicionales. Esto implica una mayor dificultad para los vehículos de emergencia en términos de respuestas para acudir a las emergencias y para la seguridad vial. Teniendo esto en cuenta, se desarrolló este trabajo denominado: "Sistema de control semafórico utilizando protocolos IoT para vehículos de emergencia mediante aplicación móvil". El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de un sistema de gestión semafórica inteligente, que posibilite la gestión en modo normal de funcionamiento y ante situaciones en donde es necesario priorizar el tránsito de vehículos de emergencia. Además, cuenta con la opción para que los agentes de tránsito puedan gestionar el estado de los semáforos. El trabajo fue realizado implementando el protocolo de comunicación MQTT. La aplicación móvil se desarrolló con React Native. La metodología de desarrollo aplicada para el sistema fue la Programación Extrema. En las pruebas realizadas, se obtuvieron resultados satisfactorios, en cuanto a funcionamiento y usabilidad en el ambiente observado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Vehículos de emergencia | es_ES |
dc.subject | Semáforos | es_ES |
dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
dc.subject | IoT | es_ES |
dc.title | Sistema de control semafórico utilizando protocolos IoT para vehículos de emergencia mediante aplicación móvil. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021-2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.