Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/945
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Riveros Rojas, José Luis | - |
dc.contributor.author | Salinas González, Víctor Ladislao | - |
dc.contributor.author | Torales Britos, Liliana Fabiola | - |
dc.contributor.author | Ramírez, Luis Carmelo | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T14:02:58Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T14:02:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/945 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo expone una metodología de estimación de pérdidas eléctricas totales aplicado en redes de baja tensión. Los objetivos principales son la medición de estas pérdidas mencionadas y su discriminación en pérdidas técnicas y no técnicas para la posterior aproximación de las pérdidas monetarias equivalentes. Además del valor de la demanda promedio de pérdidas y energía de pérdidas, los resultados más relevantes se obtuvieron todos en formato de curvas de demanda de pérdidas, con perfiles directamente relacionados a la causa de cada una de ellas y no englobados en una sola curva como se hace tradicionalmente, esto permite estudiar las pérdidas con más detalle. Se vio como en el sistema elegido para el estudio, las pérdidas técnicas se encuentran en un rango aceptable, no así las pérdidas no técnicas, siendo las cargas no registradas un porcentaje importante del total. Estos resultados pudieron contrastar con los que se obtuvieron con la metodología clásica, evidenciando la mayor precisión de la metodología propuesta en ambientes de pérdidas no técnicas altas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Pérdidas eléctricas | es_ES |
dc.subject | Pérdidas No Técnicas | es_ES |
dc.subject | Factor de Perdida | es_ES |
dc.title | Estimaciones de pérdidas eléctricas y monetarias en el servicio de distribución en baja tensión del barrio San Juan, Ciudad del Este. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.