Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/942
Title: | Viabilidad de un Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red de la ANDE. |
Authors: | Aguirre Duarte, Eder Fabián Ortiz Fernández, Federico Sergio Gustavo Villalba Figueredo, Francisco Javier |
Keywords: | Sistema Fotovoltaico Interconectado a la red Dimensionamiento |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | En Paraguay la demanda de energía eléctrica tiene un aumento del 9% anualmente, según el Plan Maestro de Generación de Corto y Medio Plazo para el periodo 2016- 2025, por lo que se asumió que dentro de unos años cuando la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) retire lo que tiene disponible en las binacionales, tendremos un problema de abastecimiento y no existirá un crecimiento de energía por lo tanto el avance de la sociedad quedará estancado por la misma. En la presente investigación se analizó la factibilidad de instalar un sistema de energía limpia mediante paneles fotovoltaicos interconectadas a la red eléctrica para alimentar el consumo de una residencia. Se investigó los avances teóricos sobre la radiación solar, efecto fotovoltaico, así como el consumo promedio diario de la residencia, el funcionamiento de un sistema fotovoltaico y sus costos. Dentro de los antecedentes se encontró información acerca de diversos proyectos internacionales similares al de este trabajo final de grado. Se utilizó el software PVsol en el que se simuló el sistema fotovoltaico interconectado, el cual verificó los datos calculados analíticamente, así también predecir el rendimiento que tendremos en los próximos 20 años y otros datos. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/942 |
Appears in Collections: | 2021 - 2023 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.