Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/941
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Almada, Delcy Rocio | - |
dc.contributor.author | Rivas Giménez, Edilzon David | - |
dc.contributor.author | Panadero Bogarín, Willians | - |
dc.contributor.author | Ramírez Vergara, Luis Carmelo | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T13:12:41Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T13:12:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/941 | - |
dc.description.abstract | La creciente demanda de energía eléctrica en zonas de crecimiento industrial, exige una red con alta confiabilidad que pueda brindar la mayor continuidad de suministro. Esto representa una gran dificultad debido a la disposición radial con la que cuenta la red de distribución del sistema eléctrico paraguayo. De originarse una falla, ésta genera una interrupción en gran parte del alimentador, por lo que se requiere de una constante evolución de la red, que sea capaz de cumplir con estándares de calidad. Por tanto, para esta investigación fue desarrollada una metodología con el fin de optimizar la utilización de equipos reconectadores en las líneas de distribución, de manera a mejorar el índice de confiabilidad, Duración Equivalente de Interrupción por Potencia (DEP). Se ha utilizado el Sistema de Información Geográfica (GIS) en conjunto con análisis de red a través de la herramienta computacional CYME obtenida bajo licencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Los resultados obtenidos muestran que, al realizar una ubicación adecuada del equipo reconectador es posible mejorar significativamente los indicadores de confiabilidad de los sistemas eléctricos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Reconectadores | es_ES |
dc.subject | Fallas eléctricas | es_ES |
dc.subject | Sistema de distribución | es_ES |
dc.subject | Confiabilidad de suministro eléctrico | es_ES |
dc.title | Ubicación Óptima de Equipos Reconectadores sobre el Alimentador PIH3. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.