Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Reducción de costos de operación en data centers utilizando la herramienta OVIRT. | Spaini Fariña, Guillermo Matías; González Prieto, Osvaldo Miguel |
2017 | Desarrollo de un algoritmo de seguimiento ocular, mediante técnicas de visión artificial. | Arévalos, María Elena; Tseng Martínez, Fabio Jhony; Arrúa Ginés, Jorge Luis |
2017 | Optimización de la planificación de la producción de la Empresa Leticia S.A. mediante aplicación de modelos de programación lineal | Argüello Barbudez, Juan Carlos; Cardozo Ortigoza, Fausto Salomón |
2017 | Combinación de dos tecnologías para el control de dispositivos eléctricos del hogar RADSUM PI | Dávalos López, Guido Elmar; Vázquez Pereira, Celso Javier; Arrúa Ginés, Jorge Luis |
2017 | Desarrollo de un repositorio web para la utilización de las TIC | Franco Cabral, Cristhian David; González Prieto, Osvaldo Miguel; Souza Sanabria, Nadir Georgina |
2017 | Uso de un stack de desarrollo de cuatro componentes en la asignatura de Informática IV de la FPUNE | Paniagua Cabral, Cristian Ramón; Arguello Ramírez, Gustavo Martín; Gómez Ortega, Aldo Ariel |
2017 | Aplicación web responsive utilizando un motor de sistema experto para el monitoreo de enfermedades en la plantación de soja | Ortiz Acosta, Ever Ovidio; Díaz Gauto, Richard Ruiz; Jara Rodríguez, Marcos Adrián; Fernández Pérez, Felicita |
2017 | Desarrollo de un prototipo de sistema de monitoreo de la corriente eléctrica de dispositivos residenciales | López Avalos, Gabriel; Paredes, Miguel Angel; Arrúa Ginés, Jorge Luis |
2017 | Simulador Móvil SAP-1 | Cabral Ferreira, Héctor Luis; Salinas Gonzalez, Pablo Arnaldo; Jara Rodríguez, Marcos Adrián |
2017 | Computación en las nubes en el área educativa y en el área empresarial | Fernández Duarte, Iván René; Zarza, Laura Patricia; Rojas Coppari, José Eduardo; González Prieto, Osvaldo Miguel |
2017 | Propuesta de una aplicación para dispositivos móviles para el manejo de información de la Facultad Politécnica | Brizuela, Mirna; Garcete, Jessica; Dechia Paiva, Pablo Javier |
2017 | Desarrollo de un sistema automático de control de asistencia de alumnos | Duarte Villamayor, Luis Arturo; Galeano Acosta, Mario Ismael; Arrúa Ginés, Jorge Luis |
2017 | Rutinas de alimentación para adolescentes utilizando sistemas expertos con tecnología móvil | Centurión Ferreira, Rodrigo Javier; Reyes Duarte, Lucio Rubén; Bobadilla de A., Gabriela Matilde |
2017 | Análisis comparativo del rendimiento entre tecnologías móviles Android e iOS con el desarrollo de una aplicación de consultas de datos, en una entidad Cooperativa | González, Rosa; Zárate Riveros, Fernando Gustavo |
2017 | Desarrollo e implementación de un Sistema experto para la detección de enfermedades de mascotas caninas en la zona de Alto Paraná | López Franco, Rossana Maria; Dechia Paiva, Pablo Javier |
2017 | Evaluación y Selección de un Software CRM libre para pymes | Brizuela Russi, Sandra Beatriz; González Prieto, Osvaldo Miguel |
2017 | Sistema de control en base a la Normativa ISO 27001:2013 para Sistema de Seguridad de la Información (SIGS), caso de estudio: Biblioteca de la Facultad Politécnica UNE | Cuba Ramirez, Sonia Elizabeth; González Prieto, Osvaldo Miguel |
2017 | Herramienta para pedido de auxilio en casos de siniestros con envío de datos multimedia y georreferencia para dispositivos móviles | Cabrera Paiva, Alexis David; Lovera Villalba, Antony Carlos; Dechia Paiva, Pablo Javier |
2017 | LEYTRA - Aplicación web para consulta de artículos de la Ley N° 5016 (Ley nacional de Tránsito y Seguridad Vial) | Marín Coronel, Martín Leonel; Jara Garcete, Alex Ramón; Jara Rodríguez, Marcos Adrían; González Prieto, Osvaldo Miguel |
2018 | Software gestor de archivos para biblioteca | Nuñez Sosa, Rodney Roosevel; Recalde Mareco, Antonio; Gómez Ortega, Aldo Ariel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31