Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/899
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Otazú González, Yamila Belén | - |
dc.contributor.author | Yoh Carballo, Lia Vanessa | - |
dc.contributor.author | Ayala Díaz, Katia Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T13:45:28Z | - |
dc.date.available | 2022-09-06T13:45:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/899 | - |
dc.description.abstract | En los últimos tiempos la demanda de alquileres inmobiliarios ha incrementado considerablemente y se prevé que la misma vaya en aumento los siguientes años. Con la finalidad de agilizar la búsqueda y oferta de inmuebles, se planteó desarrollar un sistema que posibilita ofertar y visualizar las ofertas de inmuebles a través de un dispositivo móvil. Aplicando la metodología XP (Extreme Programming), el cual tiene como objetivo mejorar la calidad del software y la capacidad de respuesta a los requisitos cambiantes, en conjunto con la arquitectura MVVM (Modelo, Vista, Vista de Modelo), fue desarrollada la aplicación RentApp, utilizando el lenguaje de programación Dart, basado en el entorno de trabajo Flutter, con el fin de crear una aplicación multiplataforma compilada nativamente. La misma está dirigida a dispositivos iOS y Android, donde a través de geolocalización y un mapa interactivo permite al usuario visualizar los inmuebles existentes, como también ofertar los suyos. A través de una ardua verificación, las cuales van desde el funcionamiento del sistema hasta el estudio de la aceptación del usuario, se logró observar resultados satisfactorios en el entorno estudiado. Las pruebas realizadas arrojaron un 90,06% de resultados positivos relacionados con la percepción de las personas sobre el uso del sistema, esto corresponde a una puntuación de 4,503 en la escala de Likert. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
dc.subject | Inmueble | es_ES |
dc.subject | Geolocalización. | es_ES |
dc.title | Aplicativo móvil de gestión de rentas inmobiliarias. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021-2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.