Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/895
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cantero Bogarín, Carlos Feliciano | - |
dc.contributor.author | Chavez Miranda, Emilio Benjamín | - |
dc.contributor.author | Portillo Anzoategui, Arnaldo | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T20:01:46Z | - |
dc.date.available | 2022-09-05T20:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/895 | - |
dc.description.abstract | La necesidad de conocer la importancia y utilidad de la automatización, que en la actualidad cumple un rol primordial en las industrias, provocó el interés en analizar y tratar de ofrecer mecanismos de solución a esta problemática. En función a esta, se definió el objetivo de diseñar un sistema asistido por PLC S7-1200 y supervisado por un HMI para la automatización del proceso de plegado del metal de una máquina plegadora buscando su optimización en aspectos relacionados a su operación y la seguridad en el momento de su uso. Para ello fue necesario seguir la metodología basada en la elaboración de geometrías fundamentados en cálculos de plegado, la realización del flujograma de control del sistema seleccionando los elementos necesarios para su automatización y control, listar las variables de los procesos, traspasar el diagrama lógico al PLC y diseñar un HMI para facilitar la iteración operacional. Se ha conseguido realizar la automatización para el plegado de chapas en una máquina industrial con el aporte de elementos de seguridad, siendo necesaria la estructura matemática para el control de los plegados, y una vez obtenida la distribución, se determinó el número de sensores y actuadores respectivamente utilizados. Se procedió a la elaboración del algoritmo de control para el plegado de chapas con TIA Portal utilizando para ello 24 segmentos de control, incluyendo bloques de seguridad para la operación. A su vez se diseñó un HMI a fin de facilitar la interacción del operador con el proceso compuesto por las opciones de modo manual, personalizado y predeterminado; brindando la posibilidad al operador de modificar los parámetros del material con el que trabajaba, y las configuraciones de diseño en función a longitudes, ángulos y perfiles. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Controlador Lógico programable | es_ES |
dc.subject | Interfaz Hombre Máquina | es_ES |
dc.subject | Plegadora de chapas | es_ES |
dc.title | Proyecto de un Sistema Asistido por PLC y Supervisado por un HMI para la Automatización de una Máquina Plegadora de Chapa. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.