Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/889
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vázquez Ortiz, María Belén | - |
dc.contributor.author | Toppi Ortega, Carlos Enrique | - |
dc.contributor.author | Barrientos Mujica, Luis Germán | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T18:03:03Z | - |
dc.date.available | 2022-09-05T18:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/889 | - |
dc.description.abstract | La calidad de servicio de la energía eléctrica está relacionada directamente con la disponibilidad y continuidad en el suministro de la misma. Sin embargo, ésta última se ve afectada por muchos factores externos que pueden generar cortes imprevistos. Una de las principales causas de cortes en el suministro de la energía eléctrica en distribuciones de líneas aéreas, se da por el contacto con las especies vegetativas que se encuentran en su trayecto, pudiendo provocar cortocircuitos y, además, dañar los equipos de protección que conforman la red. Este proyecto propone una planificación del mantenimiento vegetativo para la red de distribución, que se obtiene mediante una técnica de solución, con la aplicación de un modelo monobjetivo y en base a la tasa de crecimiento de las vegetaciones que se encuentren en el trayecto de la red de distribución y que su crecimiento pueda llegar a violar la distancia de seguridad que debe existir entre ellas, de acuerdo a las normas. De esta manera, se estipula un cronograma de mantenimiento que determina las actividades de poda de la vegetación que se encuentra en el trayecto de las redes del sistema de distribución, de manera óptima, con el fin de alcanzar las metas de confiabilidad estipuladas para la red eléctrica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Redes de distribución | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento vegetativo | es_ES |
dc.subject | Método Iterativo | es_ES |
dc.title | Plan de mantenimiento vegetativo para la red de distribución de la ANDE en el barrio San José de Ciudad del Este | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.