Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/887
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguero Kunkel, Poliana Judith | - |
dc.contributor.author | Vergara Riveros, Carlos Miguel Andres | - |
dc.contributor.author | Ramírez Vergara, Luis Carmelo | - |
dc.contributor.author | Galeano Arias, Liz Rossana | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T17:04:27Z | - |
dc.date.available | 2022-09-05T17:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/887 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se propone la distribución de carga de los alimentadores de la nueva SE-KM8 para atender la demanda de la zona de influencia. La metodología utilizada para la realización de este trabajo consistió en identificar los parámetros pertenecientes a la zona de influencia de la nueva SE-KM8, elaborar propuestas de distribución de carga de los alimentadores existentes siendo estos alimentados por la nueva SE-KM8 y determinar la propuesta óptima de la distribución de carga para atender la demanda de la zona de influencia. Todo esto en busca de una adecuada propuesta de la distribución de carga de los alimentadores de la nueva SE-KM8 que pueda atender la demanda de la zona de influencia entregando energía eléctrica de calidad y trabajando dentro del régimen de operación normal deseado. Al final de las tareas realizadas se logró plantear una propuesta en la cual disminuyeron las pérdidas de los alimentadores de la zona de influencia, así como también se contribuyó a que el Sistema Eléctrico de Distribución sea más confiable ya que se dispone de capacidad para absorción de cargas en caso de contingencia esto debido que se opera dentro del régimen normal adoptado la ANDE. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Distribución de Carga | es_ES |
dc.subject | Alimentadores | es_ES |
dc.subject | Subestación | es_ES |
dc.subject | ANDE | es_ES |
dc.subject | Pérdidas Eléctricas | es_ES |
dc.title | Propuesta de la distribución de carga de los alimentadores de la nueva SE-KM8 para atender la demanda de la zona de influencia. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.