Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/876
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paredes González, Víctor Cesar | - |
dc.contributor.author | Panadero Bogarín, Willians | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T14:21:02Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T14:21:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/876 | - |
dc.description.abstract | En Paraguay, teniendo en cuenta el plan maestro de generación y transmisión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), lo cual indica que para el año 2030 se presentarían problemas de disponibilidad energética en el caso de que no se tomen acciones y presente soluciones al respecto, este crecimiento se encuentra entorno 9% anual en los últimos años, a causa del crecimiento demográfico e industrial. El presente trabajo de investigación se propondrá un estudio técnico de factibilidad de alimentar un servidor informático de una industria, utilizando energía solar fotovoltaica. Con ello se busca determinar la conveniencia de proyectar e implementar un sistema de generación a través de la energía solar fotovoltaicas a fin de cubrir la demanda de energía eléctrica requerida por el servidor informático, así también como una opción para atenuar la creciente demanda energética y con el objetivo de contribuir a la mitigación de un problema crucial como lo es la contaminación ambiental a consecuencia de la generación de electricidad a partir de fuentes convencionales. Para el desarrollo del presente trabajo se investigó la situación actual de la aplicación de este tipo de energía alternativa, la energía de la radiación solar. Se realizaron estudios e investigaciones de los avances teóricos y tecnológicos del sistema fotovoltaico, del funcionamiento de los paneles solares, de los sistemas de acumulación y transformación de energía eléctrica y sus costos, a fin de determinar si sería técnica y económicamente factible la implementación de este proyecto. Con las informaciones y datos técnicos del lugar estudiado, se ha puesto en conocimiento la radiación solar promedio y la cantidad de horas de aprovechamiento de la radiación del sol, y se han fijado los precios de los equipos y de las estructuras para el sistema fotovoltaico a implementar, como conclusión se presenta una propuesta de instalación para cubrir la demanda de energía eléctrica y una propuesta de mejora de estudio de alimentación del mismo sistema sin baterías. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Energías Renovables | es_ES |
dc.subject | Energía Solar Fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | Servidor informático | es_ES |
dc.title | Análisis de viabilidad económica de alimentación de un servidor informático mediante energía solar fotovoltaica | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.