Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/874
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marmol Sanabria, Edson Alexander | - |
dc.contributor.author | Domínguez Cáceres, Isaías Samuel | - |
dc.contributor.author | Ramírez Vergara, Luis Carmelo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T13:28:58Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T13:28:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/874 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se realizaron estudios del sistema de protección del alimentador PBU01 de la red de distribución ubicada en la ciudad de Paranambu, esta presentaba la mayor cantidad de interrupciones por fallas, con un total de 97 fuera de servicios en un lapso de 15 meses en los años 2016 y 2017. El trabajo es de carácter explicativo, tiene un enfoque cuantitativo y consta de tres etapas. la primera etapa consistió en la adquisición de datos de la red del alimentador en cuestión, todos estos datos fueron suministrados por la ANDE. La segunda etapa se enfocó en el estudio de la red del alimentador PBU-01, considerando el historial del comportamiento del sistema de protección y se examinó la conveniencia del tipo de dispositivo de protección a ser instalado en los distintos puntos de la red. En la tercera y última etapa se realizaron cálculos utilizando las herramientas del programa Cymedist para la obtención de los parámetros de corrientes nominales y de fallas, necesarios para realizar los cálculos de ajustes de los dispositivos de protección a ser aplicados, así como también, la verificación de la coordinación de los mismos. De esta manera se logró el objetivo planteado, donde se obtuvo un sistema de protección selectivo en la red del alimentador en cuestión, aplicando los dispositivos de protección en puntos estratégicos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Coordinación de protección | es_ES |
dc.subject | Líneas de media tensión | es_ES |
dc.subject | Dispositivos de protección | es_ES |
dc.title | Coordinación de protecciones del alimentador PBU-01 de la estación ES-PBU | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.