Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 76
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Análisis de Recierres en Líneas de Distribución de 23 KV caso Subestación Naranjal | Giménez Gómez, Rocío Belén; Couchonnal Vera, Alejandro Nicolás; Ramírez Vergara, Luis Carmelo |
2023 | Modelado de Sistema de Control para la Climatización de un Centro Avícola | Benítez Alderete, Diego Adolfo; Portillo Anzoategui, Arnaldo |
2023 | Automatización para clasificación de cajas de una empresa logística basado en la norma IEC 60848-2013 | Castellano Gómez, Carlos Alberto; Launtenschlager, Mario Ernesto |
2023 | Rodrigo Fabián Miranda Colman. y Micaela Monserrath González López | Miranda Colman, Rodrigo Fabián; González López, Micaela Monserrath; Panadero Bogarín, Willians |
2023 | Implementación de Indicadores Técnicos de Calidad del Suministro Eléctrico, Caso de Estudio: CLYFSA | Britos Santacruz, Diego Raúl; Torales Britos, Liliana Fabiola |
2023 | Predicción de la demanda eléctrica máxima del centro de despacho regional este | Gamarra Benitez, Nery Gaspar; Ledesma Encina, Alan Alfredo; Oviedo Tejada, Hernán Sebastián |
2023 | Simulación de un sistema de control de calidad de galletas usando visión artificial | Fernández Díaz, Oscar Héctor; Lautenschlager, Mario Ernesto |
2023 | Estudio de la valorización energética por medio de la incineración de RSU en el vertedero de Ciudad del Este | Soto Medina, Enrique Rafael; Vera Aguirre, Tamara Daniela; Portillo Anzoategui, Arnaldo |
2023 | Simulación de la automatización del proceso de empaque de una empresa agroindustrial. | Fernández Díaz, Daisy Graciela; Fernández Díaz, Erika Pabla; Lautenschlager Delgado, Mario Ernesto |
2023 | Estudio de Viabilidad de la Aplicación de Contactores Inteligentes en Paraguay | Bordón Ortiz, Bianca Ana Luz; Villalba Santacruz, Steffan Giovanni de Jesús; Lautenschlager Delgado, Mario Ernesto |
2023 | Estudio del impacto técnico - económico de la Generación Distribuida en el sistema eléctrico paraguayo. | Palacios Arrúa, Roberto Ezequiel; Yegros González, Ronald Odilón; Portillo Anzoategui, Arnaldo |
2023 | Predicci´on de la Demanda Eléctrica a Mediano Plazo basado en el Modelo de Regresión Adaptativa Multivariante Spline (MARS) | Giménez Cañete, Gustavo Daniel; Torales, Liliana |
2023 | Dimensionamiento de Filtros de Armónicos para una Industria Minera de Criptomonedas. | Galeano Ríos, Edgar Arnaldo; Servian Romero, Gabriel Ramón; Duarte Maldonado, Walter Isabelino |
2023 | Diseño de un centro de carga automatizado para autobuses Eléctricos en Ciudad del Este. | Bareiro Montiel, Javier Enrique; Brizuela Avalos, Bruno Miguel; Panadero, Willians |
2023 | Análisis Comparativo de los Métodos Directos e Indirectos de la Norma IEC 60034-2-1. | Villalba Aguirre, Estefany Liz Mabel; Mongelós Peña, Fernando Gabriel; Cardozo Florentín, Carlos Manuel |
2023 | Influencia del sistema de protección ante fallas a tierra en la subestación Minga Pora. | Rolón Duré, Clara María de los Ángeles; Sanabria Bogado, Fátima Gabriela; Ramírez Vergara, Luis Carmelo |
2023 | Análisis Comparativo de la Operación de un Sistema de Generación optimizada vía Programación No Lineal ante Programación Lineal | Alcaraz Valdez, Rocío Aramí; Campuzano Giménez, Esteban; Arce Encina, Anastacio Sebastián |
2023 | Evaluación de la eficiencia y rendimiento de paneles solares en condiciones climáticas locales | Maldonado Aquino, José David; Báez Vargas, Matthias Emanuel; Duarte Maldonado, Walter Isabelino |
2023 | Desarrollo del sistema de control supervisorio y adquisición de datos de un proceso de producción | González Britos, Jhoana Jheidi; Ortiz Gaona, María Liz; Lautenschlager Delgado, Mario Ernesto |
2023 | Análisis de la calidad del suministro en Redes de Distribución caso alimentador CUR-03. | López Benítez, Anahí Belén; Chilavert Cardozo, Ruth Haydée; Ramírez Vergara, Luis Carmelo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 76