Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/871
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lusberg Rey, Diego Hernán | - |
dc.contributor.author | Ayala Díaz, Katia Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T12:59:43Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T12:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/871 | - |
dc.description.abstract | El estrés laboral es una problemática mundial que va en crecimiento debido a la naturaleza cambiante del trabajo del mundo moderno, sobre todo en los países desarrollados. Cuando una persona está sometida a situaciones estresantes en relación con el trabajo, experimenta diversos síntomas como la angustia, tensión, desgano, ansiedad, preocupación, la sensación de poco o ningún control sobre las exigencias del trabajo; originando desbalances en su desarrollo laboral. La herramienta utilizada para conseguir las respuestas a estos cuestionamientos fue un sistema experto desarrollado para diagnosticar la ansiedad laboral si la hubiere. Para el desarrollo del sistema propuesto, inicialmente se procedió al análisis de la problemática y las posibles soluciones, por lo cual fue necesario realizar consultas a expertos del área de Psicología, investigación de fuentes bibliográficas relacionadas a la ansiedad laboral y trabajos afines al sistema experto. La extracción de información se realizó mediante técnicas aprobadas por los expertos en Psicología, la opción recomendada fue la del test de Hamilton. Se realizó el sistema funcional con las informaciones obtenidas respectivamente, creando así un sistema experto que permitió diagnosticar al empleado con ansiedad laboral. Tras la realización los resultados de las pruebas arrojaron resultados positivos como la reducción del tiempo de ejecución del test y la usabilidad por parte de los usuarios potenciales, las pruebas arrojaron resultados muy favorables en todos los casos con un promedio de 4,52 en una escala de Likert del 1 al 5 para el usuario en carácter de psicólogo, en el caso del usuario paciente se obtuvo una puntuación de 4,377 lo que nos demuestra una medición favorable de la percepción de los usuarios respecto al sistema. En términos generales se obtuvieron un 72 % de resultados positivos de ansiedad leve, lo que demuestra cuanto desconocemos acerca del estado de nuestra salud mental cuando le restamos importancia. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Ansiedad laboral | es_ES |
dc.subject | Sistema Experto | es_ES |
dc.subject | Test de Hamilton | es_ES |
dc.title | Sistema Experto para Identificación de la Ansiedad Laboral | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.