Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/866
Título : | Impacto de la comunicación anónima sobre la calidad de vida percibida por las personas |
Autor : | González Dürrling, Emilio Jesús Cardozo Ortigoza, Fausto Salomón |
Palabras clave : | Salud mental Calidad de vida Autodivulgación Anonimato en internet Mensajería instantánea |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | El propósito de este trabajo final de grado fue el de realizar una medición del impacto que puede tener el anonimato en la comunicación sobre la calidad de vida percibida por las personas, en respuesta al incremento de casos de trastornos emocionales reportados en los últimos años. Esto se logró a través del uso de una aplicación informática desarrollada para permitir sesiones de comunicación totalmente anónimas entre sus usuarios, tras las cuales los mismos calificaban como se sentían; resultados que luego fueron comparados para saber si el impacto de las sesiones fue positivo, negativo o neutro. Especial cuidado se tomó en el desarrollo de la aplicación, sabiendo que la salud mental es delicada e importante, realizando lectura de trabajos previos y consultando con profesionales del área a la par que era diseñada. La hipótesis presentada sostenía que el uso de dicha aplicación tiene un impacto medible sobre la calidad de vida percibida por alguien, y esto se ha comprobado con resultados mayormente positivos: la mayoría de los usuarios reportaron puntajes más altos tras utilizar la aplicación, aunque se debe mencionar que existieron limitaciones al elegir la población. La base de la población consistió de alumnos del segundo semestre de la carrera de análisis de sistemas de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, y aunque el acceso no fue restringido para que personas ajenas a los cursos y la institución pudieran participar, el grupo era bastante homogéneo, y los participantes estaban conscientes de las implicaciones de utilizar la aplicación y eran generalmente bien intencionados. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/866 |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.