Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/864
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aranda Ramírez, Wilfrido | - |
dc.contributor.author | González Ayala, Derlis Enrique | - |
dc.contributor.author | González Prieto, Osvaldo Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T16:22:48Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T16:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/864 | - |
dc.description.abstract | La tecnología IoT (Internet de las Cosas) es una tendencia mundial que en los últimos años ha tenido una notoria repercusión en cuanto a lo que se refiere a soluciones tecnológicas y su avance ha generado ramificaciones para su estudio y aplicación, siendo una de ellas la Inmótica cuyo campo de aplicación son las edificaciones de mayor envergadura. La aplicación de la misma permite automatizar recursos, brindar una mayor seguridad y control dentro de una estructura determinada. En nuestro país el uso de la Inmótica aún es escasa principalmente debido a la falta de conocimiento del área en cuestión. Buscando aportar mayor conocimiento y ejemplos de la aplicación de la Inmótica se realizó este proyecto utilizando la metodología investigativa y la aplicativa. Luego de una investigación teórica se documentaron todas las informaciones relacionadas a la Inmótica y se realizó un ejemplo de la implementación de la misma en una empresa local. Como resultado de esta implementación se obtuvo una notable mejoría con respecto al confort debido a la automatización de los equipos con los que cuentan en la empresa, además de lograr el objetivo de crear un material con valiosas informaciones que aportaran más conocimientos e ideas para quienes deseen estudiar y utilizar esta tecnología en beneficio propio o de alguna empresa en el futuro. También se logró el objetivo de realizar la implementación de la Inmótica en una empresa demostrando que la utilización de esta tecnología puede ayudar a las mismas a mejorar entre otras cosas la calidad de su infraestructura en términos de confort, mejorar la seguridad y optimizar recursos para lograr una utilización más eficiente del consumo de la energía. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | IoT | es_ES |
dc.subject | Inmótica | es_ES |
dc.subject | Automatización | es_ES |
dc.title | IoT (Internet de las Cosas) implementado con Inmótica en el campo empresarial | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.