Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/863
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Samudio, Cristhian David | - |
dc.contributor.author | González Prieto, Osvaldo Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T15:24:34Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T15:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/863 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día las grandes inversiones que se dan al área de TI es una problemática esencial a la hora de optar por una infraestructura adecuada, escalable y elástica capaz de disminuir o aumentar recursos de forma dinámica, se estudió la parte de redes, virtualización y almacenamiento de tecnologías Open Source para poder sobrellevar esta problemática poniendo en primer plano el envío de las informaciones a la nube. El resultado de esta investigación se centró en el impacto de costo que se obtiene si se utiliza la computación en la nube contra el modelo tradicional de TI, pasando por estudios como, entender la utilización de tecnologías Opens Source de Infraestructura como Servicio y saber cómo aplicarla en la nube para poder administrar algunos recursos ya mencionados, aplicación de encuestas formulando preguntar claves para tener una noción de cómo se encuentra algunas empresas en base a conocimiento de estas tecnologías y por último se estudió la comparativa en base a precios de un alojamiento Virtualizado en la nube y el montaje de Servidor de forma manual detallando el precio de cada componente a ser utilizado para el montaje. Con esto se desea obtener una clara visión para la toma de decisiones de los usuarios o empresas que quieren operar en la nube. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Virtualización | es_ES |
dc.subject | Open Source | es_ES |
dc.subject | IaaS | es_ES |
dc.title | Virtualización de Servidores y su Impacto en las PYMES utilizando herramienta Open Source | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.