Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 44
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022 | Desarrollo de un aplicativo móvil para la gestión de donaciones de la Asociación Manos Solidarias del Alto Paraná utilizando Progressive Web Application. | Canova Casafus, Eduardo Ernesto; Dechia Paiva, Pablo Javier |
2022 | Desarrollo de una aplicación móvil de análisis de imágenes para detección de enfermedades en la soja. | Kohler Stiipp, Leticia; Franco Vera, Juan Gabriel; Dechia Pavia, Pablo Javier |
2022 | Sistema de examen en línea con reconocimiento facial. | Sánchez Epping, Joel Jhony; Gómez Ortega, Aldo Ariel |
2022 | Implementación de técnicas de Inteligencia de Negocios para toma de decisiones estratégicas en el sector de compras en línea. | González Moreno, Daniel David; De Almeida Bareiro, Micheli; Delgado González, Lourdes Beatriz; Bobadilla de Almada, Gabriela Matilde |
2022 | Efecto de la implementación de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) en un E-commerce de Ciudad del Este. | Arrúa Cardozo, Yeny Marilyn; Rios Barreto, Liliana; Dechia Paiva, Pablo Javier |
2022 | Respaldo digital de expedientes judiciales en la dependencia de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná. | Escobar Cristaldo, Óscar Alberto; Ayala Britez, Denis Alfredo; Cardozo, Fausto Salomón; Garcete Rodríguez, Alberto David |
2022 | Selección de una herramienta informática para gestión de agendamientos de consultas en una clínica de fisioterapia y kinesiología. | Benítez Villalba, Deisy Elizabeth; Goiris Álvarez, Sandra Carolina; Ferreira Galarza, Dahiana Janette |
2022 | Calidad del software: Usabilidad. | Melgarejo Flecha, Mariano; Servin Florenciañez, Viviana; Gómez Ortega, Aldo Ariel |
2022 | Motor de compatibilidad técnica con los servicios del sistema integrado de facturación electrónica nacional. | Giménez Fox, Diego Gustavo; Pintos Benítez, Derlis Alcides; Gómez, Aldo Ariel |
2022 | Selección de un aplicativo móvil de software libre para el aprendizaje autónomo de lengua de señas. | Garayo Rodríguez, Leticia Natividad; Dechia Paiva, Pablo Javier |
2021 | Análisis de estilos de aprendizaje mediante minería de datos. | Appleyard Arguello, Guadalupe Verónica; López Maldonado, Vladimir; Matilde Bobadilla, Gabriela; Delgado, Lourdes |
2022 | Medición de la calidad de un producto software. | Martinez Delgado, Narziso; Demestri, Roberto |
2021 | Sistema Experto para Identificación de la Ansiedad Laboral | Lusberg Rey, Diego Hernán; Ayala Díaz, Katia Andrea |
2021 | Sistema Experto Web para la Detección Temprana de la Discalculia | Martinez Florentin, Rocío Celeste; Montanía López, Genaro Moisés; Ayala Díaz, Katia Andrea |
2021 | Solución Tecnológica para la realización de Denuncias Ciudadanas | Armoa Zorrilla, Mercedes; Silvero Portillo, Balvino; Gómez Ortega, Aldo Ariel |
2021 | Aplicación de análisis de sentimientos sobre las opiniones de los estudiantes de la FPUNE acerca de las clases a distancia en tiempos de pandemia | Chaparro Campuzano, Manuel; Delgado González, Lourdes Beatriz |
2021 | Impacto de la comunicación anónima sobre la calidad de vida percibida por las personas | González Dürrling, Emilio Jesús; Cardozo Ortigoza, Fausto Salomón |
2021 | Análisis de Rendimiento y Replicación de Base de Datos de imágenes en Sistema Distribuido | González Lezme, Yessica Belen; González Martinez, Yessica Elena; Demestri Rigoni, Roberto Alfredo |
2021 | IoT (Internet de las Cosas) implementado con Inmótica en el campo empresarial | Aranda Ramírez, Wilfrido; González Ayala, Derlis Enrique; González Prieto, Osvaldo Miguel |
2021 | Virtualización de Servidores y su Impacto en las PYMES utilizando herramienta Open Source | Samudio, Cristhian David; González Prieto, Osvaldo Miguel |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 44