Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/856
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tijera Báez, Mariela Beatriz | - |
dc.contributor.author | Centurión Cabrera, Aldana Beatriz | - |
dc.contributor.author | Medina García, Gloria Anahy | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T17:05:42Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T17:05:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/856 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación describe la situación de las agencias de viajes de Ciudad del Este desde la perspectiva de la implementación del mix de marketing y el mix de comunicación de marketing. Se trató de un estudio cualitativo con diseño no experimental de corte transversal, de alcance descriptivo. La unidad de análisis estuvo conformada por agentes de viajes de las agencias de Ciudad del Este y la población estuvo constituida por 48 propietarios de agencias de viajes registradas en Registur (Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos). La muestra estuvo integrada por 17 agencias de viajes, las cuales fueron seleccionadas a través de un muestreo no probabilístico, de carácter cualitativo, teniendo en cuenta criterios como que la agencia de viajes debía estar en funcionamiento y con documentación al día. El proceso de recolección de datos se basó en la técnica de entrevista, cuyo instrumento fue una guía de preguntas abiertas, las mismas fueron realizadas de forma presencial, conforme a la disponibilidad de los propietarios de las agencias. El estudio arrojó importantes datos sobre cómo las agencias de viajes de Ciudad del Este desarrollan sus actividades enfocadas en el marketing, así como las herramientas que utilizan y los logros que han alcanzado con la implementación e inversión en su mix de marketing. A partir de los resultados se pudo observar que algunos de los entrevistados restan importancia al marketing y a la necesidad de invertir en dicho proceso; no obstante, por otra parte, hay quienes valoran la implementación de estrategias de marketing y por ende, sí han optado por invertir en marketing, logrando alcanzar beneficios a corto y largo plazo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Marketing Turístico | es_ES |
dc.subject | Mix de marketing | es_ES |
dc.subject | Mix de comunicación | es_ES |
dc.subject | Agencias de Viajes | es_ES |
dc.subject | Ciudad del Este | es_ES |
dc.title | Situación de las agencias de viajes de Ciudad del Este en cuanto a la implementación del mix de marketing y mix de comunicación de marketing | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.