Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/841
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Florentín, Analia Soledad | - |
dc.contributor.author | Rojas Coppari, Mario Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T14:00:45Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T14:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui//handle/123456789/841 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo a fin de describir la situación de los hoteles de Ciudad del Este, del departamento de Alto Paraná, en cuanto a la incidencia de la pandemia Covid-19 en el uso de estrategias de inteligencia de negocios en la comercialización de productos y servicios de hoteles. EI mismo es desarrollado tomando en consideración el grado de aplicación de dichas estrategias BI, Sistemas de Distribución Globales GDS, la Web y gestión de ingresos. La metodología empleada consistió en una investigación del tipo cualitativo, de nivel descriptivo, de corte transversal. La muestra estudiada consta de 7 hoteles de Ciudad del Este, de más de 50 unidades habitacionales, a la cual se aplicó una encuesta elaborada para la ocasión, y la misma fue completada en algunos casos de manera presencial con entrevistas grabadas y en otros de manera virtual con ayuda del formulario de Google, dichos instrumentos fueron contestados por personal del hotel de niveles jerárquicos altos, según el caso: gerentes y propietarios. Estas herramientas fueron diseñadas propiamente por la autora en base a los criterios indicados en el cuadro de operacionalización de variables y antes de su aplicación fueron validados por expertos del área. Con estos puntos mencionados, fueron analizados los resultados obtenidos en los establecimientos hoteleros, registrando las opiniones de los propietarios y gerentes a la hora de enfatizar el uso de las estrategias de BI en sus compañías, como así también la frecuencia del uso y las fortalezas y debilidades del BI, teniendo de referencia el impacto económico y social de la pandemia covid-19. Dicho brevemente, los resultados obtenidos exponen la importancia de las estrategias de inteligencia de negocios para sobrellevar todo tipo de cambios y situaciones dentro de la hotelería. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Inteligencia de Negocios | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.subject | Sistemas de distribución global | es_ES |
dc.subject | Gestión de ingresos | es_ES |
dc.title | Business Intelligence en sector hotelero antes y durante la pandemia covid-19. Análisis de percepción de propietarios y gerentes de hoteles de Ciudad del Este. Año 2021 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.