Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/840
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Matto, Alexis Emanuel | - |
dc.contributor.author | Benitez Vera, Tais Araceli | - |
dc.contributor.author | Medina García, Gloria Anahy | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T13:24:46Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T13:24:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui//handle/123456789/840 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como principal objetivo diagnosticar el nivel de inclusión laboral de personas con discapacidad en empresas dedicadas a la actividad turística en el distrito de Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná. La misma tiene un diseño no experimental de corte transversal, con nivel descriptivo y un enfoque cualitativo. La unidad de análisis estuvo constituida por propietarios de empresas turísticas y personas con discapacidad. La muestra fue seleccionada aleatoriamente por los investigadores y formaron parte de la misma los propietarios y/o representantes de 4 agencias de viajes, 3 hoteles, 2 empresas de transporte, 2 operadores mayoristas de turismo y 1 atractivo turístico. Así también, formaron parte de la muestra 1 persona con discapacidad visual, 1 persona con discapacidad auditiva y 1 persona con discapacidad motriz. La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista, para lo cual se elaboraron dos guías de preguntas abiertas y cerradas, la primera dirigida a los propietarios de las empresas turísticas, la segunda orientada a las personas con discapacidad A partir de los resultados obtenidos se pudo observar que gran parte de las empresas turísticas no posee la infraestructura necesaria para la incorporación de personas con discapacidad como parte de sus equipos de trabajo, por lo que se puede inferir que tampoco son aptas para recibir a clientes con dichas condiciones. Además, al momento de las entrevistas a los propietarios de empresas turísticas, se pudo notar que los mismos asociaban la idea de accesibilidad al hecho de la tener de rampas de acceso en sus locales. Por otra parte, los entrevistados concordaron en que la escasez de información referente a las políticas públicas se debe a la falta de promoción por parte de los entes gubernamentales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Inclusión laboral | es_ES |
dc.subject | empresas turísticas | es_ES |
dc.subject | discapacidad | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de la inclusión laboral de personas con discapacidad en empresas turísticas de Ciudad del Este | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2021 - 2023 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.