Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/835
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soto Caballero, Bruno Iván | - |
dc.contributor.author | Duarte Benítez, Juan Ramón | - |
dc.contributor.author | Ayala Díaz, Katia Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T14:28:18Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18T14:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/835 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación detalla el desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo y control de los dispositivos de alarma que brindan seguridad a un automóvil. El sistema denominado “Auto” basado en hardware y software libres, presenta la implementación de un sistema que utiliza una lógica similar a los sistemas de alarmas básicos y avanzados. El método de operación está basado en las tecnologías que actualmente dispone nuestra sociedad, mediante un ordenador de placa reducida con sus respectivos pines de entrada/salida, actuadores incorporados dentro del vehículo, y un control de mando a través de una aplicación móvil para sistema operativo “Android”. El sistema desarrollado cuenta con dos modalidades de control, distancia corta y distancia larga. El control por distancia corta está basado en el bloqueo por Bluetooth mientras que el control por distancia larga consta de bloqueo por GPS y bloqueo manual. El sistema brinda al usuario una aplicación fácil de usar con funcionalidades de bloqueo de corriente, bloqueo de puertas y modo de notificación. Para desarrollar el software del sistema se utilizó la metodología XP o eXtreme Programming, que prioriza más la adaptabilidad que la previsibilidad. En términos de resultados, se pudo verificar que la actuación para la modalidad de distancia corta tiene una variación máxima de 1 +- 0.28 para realizar el desbloqueo siendo que, para el bloqueo, la variación máxima, en términos porcentuales, es de 11.56% de la distancia configurada. Para el modo distancia larga, el GPS tiene una variación de 22.05 % de la distancia configurada. Para la aceptación del aplicativo corresponde a un 4.31 (cuatro con treinta y uno) de un total 5 puntos evaluados por la escala de Likert, lo cual se demuestra que el aplicativo es altamente favorable. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Aplicación Android | es_ES |
dc.subject | Raspberry pi | es_ES |
dc.subject | Automatización y Control | es_ES |
dc.subject | Antirrobo | es_ES |
dc.title | Implementación de prototipo de sistema de control antirrobo de vehículo mediante hardware y software libres | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2019-2020 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.