Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/824
Título : | Estudio de Sobretensiones en subestaciones, con utilización del ATP- Alternative Transients Program |
Autor : | Sosa Ríos, Manuel Leonardo Cardozo Florentín, Carlos Manuel |
Palabras clave : | Itaipú ATP |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de sobretensiones en el patio de 500 kV de la Subestación de la Margen Derecha (SE MD) de Itaipú en función a futura ampliación. Con este objetivo y utilizando el programa ATP -Alternative Transients Program- se desarrolla inicialmente el modelo de las instalaciones existentes, a seguir, se hace su validación y finalmente se lo aplica en el estudio de la ampliación prevista. En la elaboración del modelo de la citada subestación fueron utilizados modelos propuestos de transformadores de potencia y transformadores reguladores, en las bibliografías consultadas, los equipos de maniobras fueron representados por capacitancias concentradas, correspondientes a la respuesta a un impulso de tensión de alta frecuencia, y el modelo de distancias entre dos puntos cualesquiera se realizó a través de lineas con parámetros distribuidos para estudios de altas frecuencias. Las sobretensiones pueden ser de origen interno y externo a la subestación. Las de origen externo, consideradas en este trabajo, derivan de descargas atmosféricas directas aplicadas en las lineas de entrada y salida a la subestación y las internas son originadas por maniobras y/u operación de equipos como interruptores, disyuntores y cambio de taps de transformadores. Los resultados obtenidos en las simulaciones para las instalaciones existentes, están muy próximos de los registros existentes de sobretensiones ocurridas en la subestación. En base a estos resultados se considera validado el modelo elaborado. Validado el modelo, en la determinación de los parámetros del sistema en estudio se realizan simulaciones para diferentes configuraciones, que incluyen recomposición del sistema y re energización gradual de la subestación. Los resultados obtenidos coinciden con los valores esperados. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/824 |
Aparece en las colecciones: | 2001 - 2007 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.