Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/822
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Ramírez, Rodrigo José | - |
dc.contributor.author | Arce Encina, Anastacio Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T20:27:34Z | - |
dc.date.available | 2021-08-16T20:27:34Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/822 | - |
dc.description.abstract | El planeamiento y la operación de una Central Hidroeléctrica es una tarea bastante compleja, ya que envuelve una serie de decisiones a tomar que afectan no solo a la Central en si, mas también a todo el Sistema Eléctrico, del cual la Central Hidroeléctrica forma parte. Este trabajo presenta una introducción a los fundamentos del planeamiento y operación de una Central Hidroeléctrica y el software que fue desarrollado con fines didácticos. En una demostración de su utilidad, es presentado también un caso de Simulación de Operación y el cálculo de la Energía Firme asociada a la Central Hidroeléctrica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Hidroeléctricas | es_ES |
dc.subject | Simulación de operación | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.title | Simulación de la Operación Hidroenergética y cálculo de la Energía Firme de Centrales Hidroeléctricas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2001 - 2007 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.