Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/817
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velázquez Rolón, Marcelo Manuel | - |
dc.contributor.author | Arrúa Ginés, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T19:38:51Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T19:38:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/817 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo de Ciudad del Este tuvo como efecto un crecimiento en el rubro del transporte, que provocó el aumento en los itinerarios que cubrieran cada vez más territorio. Esto deja en evidencia la falta de control de los empresarios sobre su flota de vehículos y el flujo de pasajeros. Actualmente, se cuenta con un método de gestión de salida de vehículos basado en el horario de llegada de este a la terminal, sin embargo, se ve afectado en caso de retraso de las unidades por problemas externos a la empresa, como lo son el tráfico de la ciudad o el continuo ascenso y descenso de pasajeros de las unidades. Teniendo esto en cuenta, se plantea como problema de investigación: la necesidad de proveer sistema tecnológico de regulación de flujo de unidades de empresa de transporte público. Este trabajo se propone como continuación de la tesis denominada “Rastreo de transporte público interurbano de Ciudad del Este aplicando plataformas de código abierto". El sistema propone una arquitectura cliente-servidor empotrado que consiste en un nodo recolector de datos, ubicado en el interior de la unidad a ser monitorizada y un servidor, el cual alojará las bases de datos y lógica de funcionamiento, con acceso a red. El enfoque del proyecto se centra en ofrecer un sistema cuya implantación presenta una alternativa viable, desde el punto de vista económico, por la selección de materiales utilizados, y desde el punto de vista social, al proporcionar un sistema accesible, adecuado a las necesidades del público final beneficiado. A través de métodos de verificación como pruebas de funcionamiento y el estudio de percepción a través de la implementación de encuestas, se pudo observar que el proyecto presenta resultados satisfactorios en los entornos estudiados. La metodología utilizada para el desarrollo fue la programación extrema (Extreme Programming). Los resultados de las pruebas, arrojaron un 86% de resultados positivos en aspectos relacionados a la percepción de las personas con respecto al uso del sistema, lo cual se traduce a una calificación de 4.33 en una escala de Likert de 5 puntuaciones posibles. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Sistema de monitoreo | es_ES |
dc.subject | Transporte público | es_ES |
dc.subject | Cliente-Servidor | es_ES |
dc.title | Sistemas de Monitoreo de Unidades para Gestión de Transporte Público de Ciudad del Este. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017-2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.