Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/813
Título : | Potencialidad turística de la Ciudad de San Joaquín y Santa Ana del Departamento de Caaguazú, Paraguay |
Autor : | Insfrán Núñez, Ana Monserrat Miranda Vera, Adriana Ester Garrido Martínez, María Analía |
Palabras clave : | Potencial turístico Recursos turísticos Jerarquización |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | El presente trabajo final de grado (TFG) se basa en la potencialidad turística de la ciudad de San Joaquín y Santa Ana del departamento de Caaguazú, Paraguay. Se procedió a la selección de once lugares que son considerados entre los más importantes de la región. La investigación es de carácter descriptivo con enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) de diseño no experimental de corte transversal, los datos fueron recabados mediante entrevistas realizadas a los residentes de la ciudad de San Joaquín y Santa Ana, además, se procedió a la aplicación de una ficha de inventario y ficha de jerarquización a cada uno de los lugares turísticos seleccionados. Al finalizar el trabajo de campo se realizó la sumatoria de las puntuaciones para obtener las calificaciones a fin de jerarquizar y categorizar cada uno de los atractivos turísticos, se utilizó una escala de 100 puntos, en base a los mayores puntajes obtenidos. El estudio demostró que la ciudad de San Joaquín y Santa Ana es rica en costumbres y culturas, ya que la fiesta patronal de San Joaquín y Santa Ana obtuvo el mayor puntaje con 96, ocupando así la jerarquía IV siendo un atractivo excepcional, en cuanto al estado de la infraestructura turística, la iglesia jesuítica de San Joaquín y Santa Ana obtuvo el mayor promedio que es 80, ubicándose así en la jerarquía III, siendo un atractivo con rasgos excepcionales y el Arroyo Tejas Kue tuvo el menor que es 31, ubicándose así en la jerarquía 1, siendo un atractivo sin mérito suficiente. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/813 |
Aparece en las colecciones: | 2019-2020 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.