Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/802
Título : | Triciclo motorizado como medio de transporte turístico innovador para Ciudad del Este según la percepción de actores turísticos y posibles usuarios |
Autor : | Molinas Ferretti, Ramona Rojas Coppari, Mario Alejandro |
Palabras clave : | Triciclo motorizado Percepción Análisis |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | Este informe de investigación tuvo por objetivo general evaluar la viabilidad de la incorporación de un triciclo motorizado como medio de transporte turístico innovador para Ciudad del Este. El mismo responde a un diseño de investigación exploratoria con enfoque tecnológico predominantemente cuantitativo pero con el apoyo de técnicas cualitativas para profundizar algunas variables: ya que se basa en una investigación inicial para una introducción al tema del triciclo motorizado propuesto. El análisis de las características del triciclo motorizado así como su vinculación con el sector turístico de la ciudad se apoyó en entrevistas semiestructuradas realizadas a 7 actores turísticos claves de Ciudad del Este, Paraguay, además de un cuestionario aplicado mediante Google formulario a 402 posibles usuarios. De la misma manera fuentes secundarias sustentaron los resultados con datos obtenidos a través de páginas web referentes a transportes turísticos icónicos alrededor del mundo y su vinculación con el flujo de turistas de los mismos. Así también se recolectaron datos acerca del flujo de turistas de Ciudad del Este y sus respectivas vías. Dichos instrumentos fueron diseñados por la investigadora con base en los indicadores del cuadro de operacionalización de variables y fueron validados por juicio de expertos antes de su aplicación. Los resultados obtenidos demuestran el interés de los posibles usuarios y actores turísticos en contar con un triciclo motorizado que sea rápido, ágil y entretenido, que enriquezca a la propuesta turística y genere una imagen joven y divertida de la ciudad. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/802 |
Aparece en las colecciones: | 2019-2020 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.