Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/793
Título : | Propuesta de elaboración de aplicación móvil turística para Ciudad del Este, Hernandarias y Presidente Franco "VIAJAPP" |
Autor : | Martínez Jacks, María Antonia Rojas Coppari, Mario Alejandro |
Palabras clave : | Desarrollo turístico Difusión turística Aplicación Web Móvil |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | La investigación tuvo por objetivo proponer la elaboración de una aplicación web móvil con informaciones acerca de productos, servicios y atractivos turísticos de Ciudad del Este, Hernandarias y Presidente Franco, que oriente a los turistas de manera práctica y fidedigna. La investigación se realizó con un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), de nivel descriptivo con diseño no experimental de corte transversal. La encuesta y la observación fueron las técnicas de recolección de datos aplicadas a una muestra integrada por 50 personas (encuesta), y un total de 10 personas (observación). Se aplicaron encuestas presenciales, con ciertas alternativas de respuestas a los sujetos de investigación, cuyos resultados fueron cuantificados y analizados con estadística descriptiva. Se realizaron observaciones mediante fichas (estructurada, codificada) con escala de actitud tipo Likert, las mismas simulaban la selección de un destino y con base en la experiencia del uso de la aplicación evaluaban al aplicativo a través de una ficha con indicadores de medición. Los resultados del trabajo permitieron concluir que es factible la propuesta de elaboración de una aplicación web móvil para Ciudad del Este, Hernandarias y Presidente Franco, debido a la gran demanda de servicios, productos y atractivos turísticos en las ciudades cabeceras del Alto Paraná y las informaciones desactualizadas o incompletas disponibles al momento de planificar un viaje, por lo que la aplicación web móvil, generará el incremento y perfeccionamiento acelerado de las nuevas informaciones, en función de un mejor registro, procesamiento, búsqueda y distribución de la información. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/793 |
Aparece en las colecciones: | 2019-2020 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.