Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/792
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meaurio Ayala, Luján Anahí | - |
dc.contributor.author | Núñez Villagra, Jessica Fabiola | - |
dc.contributor.author | Medina García, Gloria Anahy | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T18:45:03Z | - |
dc.date.available | 2021-07-22T18:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/792 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de servicios turísticos de la ciudad de Hernandarias, en cuanto a las dimensiones "accesibilidad e infraestructura de los establecimientos y atractivos turísticos, en cuanto a la diversidad de actividades; y finalmente, en cuanto a la atención recibida en dichos establecimientos y atractivos turísticos de la ciudad de Hernandarias. Este informe presenta los resultados de una investigación aplicada, descriptiva de corte transversal, con un diseño no experimental, realizada en la ciudad de Hernandarias durante el periodo comprendido entre el mes de Octubre y Noviembre del 2019. La muestra estuvo constituida por 63 usuarios de establecimientos de alojamiento, 69 son usuarios de atractivos turísticos y 51 son usuarios de establecimientos gastronómicos. El enfoque de la investigación fue cuantitativo: ya que se aplicaron encuestas para medir las dimensiones: accesibilidad e infraestructura, diversidad de actividades y la atención recibida. Los instrumentos fueron construidos a partir de indicadores predefinidos según el cuadro de operacionalización de variables, siendo validados por juicio de expertos antes de su aplicación. Los resultados dan cuenta que existe un nivel significativo de usuarios que indicaron estar satisfechos y muy satisfechos con los servicios turísticos utilizados y con la atención recibida; y una minoría de usuarios insatisfechos con la oferta de actividades de la ciudad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Satisfacción | es_ES |
dc.subject | Usuarios | es_ES |
dc.subject | Servicios turísticos | es_ES |
dc.title | Nivel de Satisfacción de usuarios de servicios turísticos de la Ciudad de Hernandarias | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2019-2020 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.