Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/774
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santacruz Benítez, Yeda Yazmina | - |
dc.contributor.author | Guggiari Fleitas, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T19:15:13Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T19:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/774 | - |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Grado se llevó a cabo en Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay. Tuvo como principal objetivo, optimizar la gestión de datos por parte de las Agencias de Viajes locales, desarrollar herramientas útiles para las que las mismas realicen la tarea de gestión de datos de sus clientes de manera eficiente. La investigación realizada corresponde a la descriptiva con un enfoque cuali-cuantitativo, diseño no experimental. Participaron de esta investigación 44 ejecutivos de ventas de las agencias de viajes de Ciudad del Este y dos propietarios. Los instrumentos utilizados fueron encuestas suministradas a un agente de viajes de cada agencia y una entrevista ejecutada a los propietarios. Los principales resultados detallan que el 74% de las agencias de viajes de Ciudad del Este habilitadas por la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) no poseen ningún sistema de almacenamiento de datos y el 81% de los encuestados considera muy importante la creación de un sistema destinado al almacenado de los datos destacados de cada cliente. Los propietarios coinciden en que los datos sociodemográficos y de preferencias de distintos tipos, son elementos claves para dicho almacenamiento y que una base de datos para las agencias de viajes facilitaría los procesos de ventas y los incrementaría así como también mejoraría la atención al cliente ayudando así a alcanzar la mayor efectividad y productividad posible. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Gestión de datos | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Agencia de viajes | es_ES |
dc.title | Propuesta para optimizar la gestión de datos de pasajeros por parte de las agencias de viajes de Ciudad del Este | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2019-2020 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.