Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/763
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, María Alejandra | - |
dc.contributor.author | Rojas Pukall, Celso Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T19:24:48Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T19:24:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/763 | - |
dc.description.abstract | ΕΙ presente trabajo consiste en el relevamiento, análisis e interpretación de datos del potencial turístico del distrito de Pdte. Franco, Paraguay, de tal manera que sirva de base para un futuro plan de desarrollo turístico enfocado al turismo sustentable que debe beneficiar socio económicamente al distrito. La variable tomada en cuenta para esta evaluación de potencial es la oferta turística existente, ya sea en forma de atractivos turísticos como en forma de infraestructura que soporta esta actividad: hotelería, gastronomía, medios transporte y otros servicios en general. Se ha indagado también la demanda turística: lo que el turista o visitante busca al llegar al distrito; lo que estos esperan encontrar; además se recabó la visión que tienen los anfitriones, receptores de este turismo, tanto las autoridades comunales de turno como los moradores de zonas aledañas a puntos considerados de interés turístico. Se ha profundizado el conocimiento de los tres atractivos turísticos más conocidos: visita y estudio del contexto turístico actual de los Saltos del Monday, Visita y constatación del estado de actual clausura al público del Museo Científico Moisés Bertoni y del Hito de las Tres Fronteras. La infraestructura del primer punto mencionado es percibida como buena, mientras que la de los otros dos puntos debería mejorarse y reabrirse al acceso público. El estudio metódico se orientó a impulsar la toma de decisiones adecuadas en futuras inversiones y mejoras del sector turístico en el distrito, en este orden de cosas, se concluye que la población precisa de una educación turística receptora y una significativa promoción de los atractivos arriba mencionados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Potencial turístico | es_ES |
dc.subject | Presidente Franco | es_ES |
dc.subject | Desarrollo turístico | es_ES |
dc.title | Potencial turístico de Ciudad Presidente Franco. Base para una planificación del desarrollo del distrito | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2012-2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.