Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/741
Title: | Modelo de clasificación de Hoteles del Alto Paraná |
Authors: | Chávez Acosta, Karina Beatriz Laviosa González, Gerónimo Manuel |
Keywords: | Clasificación de Hoteles Hotel Tecnología |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | Este trabajo presenta un modelo de Clasificación de Hoteles. Para la elaboración del mismo se ha tenido en cuenta las matrices de clasificación de hoteles del Brasil, del Uruguay, y la actual Resolución paraguaya en vías de ser aprobadas, también se ha acudido a fuentes secundarias como libros y sitios de Internet. La Matriz de clasificación presentada fue empleada, a través de una encuesta realizada a un total de siete hoteles, de los cuales: uno se halla ubicado en la ciudad de Presidente Franco, dos se encuentran situados en la ciudad de Hernandarias, tres en Ciudad del Este y otro en la ciudad de Minga Guazú, con el fin de elaborar una evaluación en cada uno de ellos y determinar la clasificación a la que corresponde La matriz de clasificación referida incluye requisitos que los hoteles deben cumplir según la clasificación a la que pertenecen. La encuesta tiene por objetivo recolectar datos y por consiguiente obtener informaciones de las condiciones en que están ejecutando su actividad dicho hoteles con el objetivo de evaluar su actividad y clasificarlo según la categoría perteneciente. El Capítulo I comprende la base teórica referente a los diferentes departamentos y funciones de un hotel. El Capítulo II presenta los Modelos de clasificación de Hoteles de Brasil, Uruguay y Paraguay El Capítulo III presenta la propuesta del Modelo de Clasificación de Hoteles con sus correspondientes explicaciones El Capítulo IV presenta el análisis correspondiente de los resultados derivados de su aplicación. Los resultados de la investigación elaborada permiten concluir que los hoteles encuestados cuentan con infraestructura apropiada, sin embargo se demuestra la falta de la aplicación de nuevas tecnologías tan necesarias para ofrecer un mejor servicio a los huéspedes. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/741 |
Appears in Collections: | 2002 - 2006 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.