Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/734
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguirre Villalba, Karen Mariel | - |
dc.contributor.author | Villalba de Aguirre, Virginia | - |
dc.contributor.author | Laviosa González, Gerónimo Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T20:19:29Z | - |
dc.date.available | 2021-06-04T20:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/734 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación fue realizado con el objeto de analizar el potencial existente para el turismo de Eventos en el Alto Paraná Abarcó las 4 ciudades más importantes de la región (Presidente Franco, Ciudad del Este, Minga Guazú y Hernandarias); el trabajo consistió en un levantamiento de datos referentes a los factores condicionantes necesarios para la planificación u organización del turismo de eventos; se ha analizado y diagnosticado el turismo de eventos en el Paraguay y más específicamente en el Alto Paraná. Los datos fueron obtenidos a través de fuentes secundarias como revistas, artículos de la red mundial Internet), libros de autores reconocidos, y de fuentes primarias a través de encuestas (ver anexo 1), y entrevistas a personas que están en el sector turístico y de los servicios analizados (ver anexo 2) A través de estas investigaciones se pudo constatar que no existen actividades que logre atraer a los turistas o compristas a fin de permanecer en Ciudad del Este preferentemente y en los otros municipios contemplados en este estudio, por mayor tiempo al que se quedan actualmente. Otro factor preocupante es que tampoco nuestra zona cuenta con una infraestructura hotelera adecuada. Por supuesto que se pudo comprobar la inexistencia de un calendario de actividades oficiales, y la falta de empresas y asociaciones encargadas de organizar y promocionar eventos, lo que le quita competitividad a este sector. No se debe olvidar que muchos países, basan su economía en este sector (Por Ej. el caso de Cuba y Rep. Dominicana, entre muchos otros países), que nos dan la lección mayúscula de la importancia de saber aprovechar estos tipos de experiencias y organizaciones. Se presenta como resultado un calendario de los eventos que se realizan anualmente, y las capacidades de las infraestructuras necesarias para los eventos calendarizados o no. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Turismo de eventos | es_ES |
dc.subject | Alto Paraná | es_ES |
dc.subject | Calendario de eventos | es_ES |
dc.title | Eventos como alternativa para el desarrollo turístico | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2002 - 2006 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.