Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/715
Title: | Estudio e implementación de un sistema de video Streaming basado en herramientas de código abierto. |
Authors: | Leiva Cáceres, Nieves Mabel Martínez Jara, Eustaquio Alcides Paredes González, Juan Andrés |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | El presente trabajo propone la utilización de herramientas de código abierto para la configuración y puesta a punto de un servidor de video Streaming para posibilitar actividades de tele formación sin sobrecargar la red de comunicación. Estudia dos herramientas principales para la implementación del sistema, PHPmotion para la emisión de videos bajo demanda y Red5 para la emisión de videos en vivo, igualmente varias otras herramientas que sirven de apoyo para la puesta en marcha del mismo, posibilitando así, su adaptación al entorno de implementación El sistema propuesto es el resultado de una adaptación e integración de las dos herramientas mencionadas, que posibilita la transmisión y visualización de videos de manera simple e intuitiva. Las pruebas se han realizado en una red inalámbrica con un ancho de banda efectivo de 20,9Mbps y en una red cableada con 93,6Mbps de ancho de banda efectivo. Los resultados muestran que en la transmisión en vivo, ambas redes poseen comportamientos similares, mientras que en la transmisión de videos bajo demanda, la red cableada proporciona resultados más satisfactorios. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/715 |
Appears in Collections: | 2007 - 2011 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.