Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delvalle Valdez, Pablo Miguel | - |
dc.contributor.author | Duarte Arévalo, Blas Darío | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T22:35:44Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T22:35:44Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/680 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema informático que automatiza el método de los trabajos diarios tradicionales en cultivos, el cual es utilizado para obtener la mayor medición y control sobre los insumos, maquinarias e implementos y horas hombre. Se emplea sensores insertados en maquinarias e implementos tradicionales que van midiendo los insumos de combustible, semillas y herbicida, que son utilizados durante la prueba. De igual manera se utiliza una tecnología A-GPS para seguimiento en línea de los trabajos diarios. El manejo de estos sensores se realiza a través del envío y la recepción de valores entre una notebook, una antena de transmisión y un servidor de datos. Para la recopilación, el análisis y la interpretación de los datos de la prueba se desarrolla un software denominado SISCAP, diseñado en el entorno de programación de Powerbuilder v9 con el que se crea un entorno gráfico amigable y fácil de manejar. Para comprobar la efectividad del prototipo automatizado se efectuaron tres pruebas en una misma parcela; de los trabajos diarios y medir los insumos. Al comparar las tablas de datos recogidos entre el proceso automatizado y agricultura tradicional se obtuvo el margen del costo bastante significativo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Sensores | es_ES |
dc.subject | Automatizar | es_ES |
dc.subject | Trabajos en cultivos | es_ES |
dc.title | Sistema informático con agricultura de precisión | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2011 - 2012 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.