Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/666
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franco Araujo, Obdulia Lorena | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T20:18:16Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T20:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/666 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto trata del análisis del control de tráfico vehicular, estudia los semáforos como una propuesta de solución, presenta estrategias de gestión semafórica que resuelva favorablemente la circulación vehicular, para ello se ha utilizado una herramienta para simular el tráfico, se ha seleccionado un área conflictiva de Ciudad del Este, la rotonda Oasis, este lugar es muy conocido por las congestiones ocasionadas en horas pico. Se han tomado datos que permitan la creación de un modelo de tráfico implementando en ella distintas formas de gestión de semáforos. Se comparan los principales resultados obtenidos como el tiempo de espera, demora, velocidades y flujos. Se ha analizado cada alternativa concluyendo así que la utilización de semáforos inteligentes mejora favorablemente la circulación vehicular, particularmente en el punto conflictivo mencionado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Tráfico vehicular | es_ES |
dc.subject | Ciudad del Este | es_ES |
dc.subject | Semáforos | es_ES |
dc.title | Aplicación de simulación en el control de tráfico, una propuesta para Ciudad del Este | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2006 - 2010 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.