Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/660
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Ruiz, Irma | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T19:37:55Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T19:37:55Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/660 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo enfoca a un área específica de la inteligencia artificial que se encuentra bien diferenciado dentro de los sistemas informáticos, que es el sistema experto basado en conocimientos y hechos. A partir del estudio del sistema experto, se construye una herramienta orientada al cálculo de presupuesto para la industria gráfica y como consecuencia se presenta el sistema desarrollado y el trabajo realizado por el experto lo que posibilita el análisis detallado de los resultados, a través de una comparación minuciosa, lo que ha logrado a comprobar. Las ventajas que se obtiene mediante el sistema experto es la de prescindir de las personas expertas y realizar la tarea del cálculo de presupuestos mucho más rápido | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | Sistema experto | es_ES |
dc.subject | Presupuesto | es_ES |
dc.title | Implementación de un Sistema Experto (SE) para cálculos de presupuestos en una industria gráfica | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2006 - 2010 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.