Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/655
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paredes González, Juan Andrés | - |
dc.contributor.author | Molinas Báez, Estela | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T21:55:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T21:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/655 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se halla enmarcado dentro de dos áreas bien específicas de la realidad en los sistemas de información, en la actualidad. Por un lado, el área de Base de Datos, que siempre es fundamental en las organizaciones, por lo que se pretende optimizar cada vez más el servicio que puedan brindar, razón por la que actualmente se orientan a plataformas computacionales, diferentes a los tradicionales, como los son los Clúster de PCs, construidos a base de componentes con costo relativamente accesibles, fáciles de ser adquiridos en el mercado y, con software de distribución libre. Ciertamente se espera que, este enfoque computacional se constituya en el medio preferido para los ambientes de sistemas de bases de datos. El trabajo en su primera parte presenta una visión general de todo el contenido: su objeto, alcance y organización general. Luego, presenta el marco teórico relacionado con el tema de los sistemas distribuidos, con énfasis en los Clúster de computación, siendo complementada con la información relacionada a la herramienta software utilizada para el desarrollo del proyecto. En la parte final, presenta la construcción de un Clúster de alta disponibilidad, en el que es implementado un motor de base de datos, que es testado a manera de una mejor ilustración del estudio del tema, presentando y comentando los resultados obtenidos y las conclusiones arribadas. Se puede resaltar, que se ha hecho un análisis bastante detallado del Clúster de MySQL construido a base de componentes con costos relativamente bajos. Se han probado las ventajas que permite obtener, como la disponibilidad elevada de datos por ejemplo, sin que esta característica afecte el buen desempeño del sistema, igualmente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Sistemas distribuidos | es_ES |
dc.subject | Clúster | es_ES |
dc.subject | Motor de Base de Datos | es_ES |
dc.title | Implementación de un motor de base de datos en Clúster | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2001 - 2005 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.