Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/655
Title: | Implementación de un motor de base de datos en Clúster |
Authors: | Paredes González, Juan Andrés Molinas Báez, Estela Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
Keywords: | Sistemas distribuidos Clúster Motor de Base de Datos |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | Este trabajo se halla enmarcado dentro de dos áreas bien específicas de la realidad en los sistemas de información, en la actualidad. Por un lado, el área de Base de Datos, que siempre es fundamental en las organizaciones, por lo que se pretende optimizar cada vez más el servicio que puedan brindar, razón por la que actualmente se orientan a plataformas computacionales, diferentes a los tradicionales, como los son los Clúster de PCs, construidos a base de componentes con costo relativamente accesibles, fáciles de ser adquiridos en el mercado y, con software de distribución libre. Ciertamente se espera que, este enfoque computacional se constituya en el medio preferido para los ambientes de sistemas de bases de datos. El trabajo en su primera parte presenta una visión general de todo el contenido: su objeto, alcance y organización general. Luego, presenta el marco teórico relacionado con el tema de los sistemas distribuidos, con énfasis en los Clúster de computación, siendo complementada con la información relacionada a la herramienta software utilizada para el desarrollo del proyecto. En la parte final, presenta la construcción de un Clúster de alta disponibilidad, en el que es implementado un motor de base de datos, que es testado a manera de una mejor ilustración del estudio del tema, presentando y comentando los resultados obtenidos y las conclusiones arribadas. Se puede resaltar, que se ha hecho un análisis bastante detallado del Clúster de MySQL construido a base de componentes con costos relativamente bajos. Se han probado las ventajas que permite obtener, como la disponibilidad elevada de datos por ejemplo, sin que esta característica afecte el buen desempeño del sistema, igualmente. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/655 |
Appears in Collections: | 2001 - 2005 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.