Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/63
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayoroa Martínez, René Andrés | - |
dc.contributor.author | Morel Peralta, Sergio Enrique | - |
dc.contributor.author | Kang Cardozo, Daisy Isabel | - |
dc.contributor.author | Kang Cardozo, Rubén Darío | - |
dc.contributor.author | López González, Alejandro Andrés | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T18:14:30Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T18:14:30Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/63 | - |
dc.description | III Jornadas de Investigación en Ingeniería del NEA y Países Limítrofes | es_ES |
dc.description.abstract | La energía eléctrica es un recurso muy valioso, el cual representa uno de los egresos fijos de dinero más importantes en algunas empresas, industrias, hoteles, viviendas, universidades, etc. Por consiguiente, la utilización eficaz de este recurso es necesaria para obtener mayores ganancias o para el ahorro. Una de las metodologías utilizadas para el uso eficiente de este recurso son los sistemas domóticos, pero debido a su alto costo, en nuestro país, no son muy utilizados en la actualidad. La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este cuenta con más de cincuenta salas de clase, que son utilizadas diariamente por más de mil personas entre estudiantes y profesores. La verificación de la utilización eficiente de los recursos de estas salas, no es una tarea trivial para los encargados, pues deben realizar controles permanentes. Con este proyecto se pretende ofrecer una solución a estos problemas en la Facultad Politécnica UNE; mediante la utilización de tecnologías libres, flexibles y de bajo costo. El sistema propuesto permitirá controlar el uso energético y la protección de los sistemas eléctricos; posibilitando que las personas encargadas de controlar estos recursos de forma manual puedan ocuparse de otras actividades. Actualmente, el prototipo de sala de clase permite el control remoto de los sistemas de iluminación y ventilación, disponibilizados mediante un servidor web. Además estos recursos pueden ser controlados de forma automática y calendarizada, mediante un sistema de control basado en una placa Arduino, sensores y un aplicativo web. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Domótica | es_ES |
dc.subject | Automatización | es_ES |
dc.subject | Ahorro energético | es_ES |
dc.subject | Aplicación Web | es_ES |
dc.title | Investigación y desarrollo de un prototipo de sistema domótico de una sala de clase utilizando tecnología de bajo costo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.subject.ocde | Tecnologías de la Información y la Comunicación | - |
dc.subject.ocde | Electricidad | - |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
artDomo3.pdf | 267,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.