Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/63
Title: | Investigación y desarrollo de un prototipo de sistema domótico de una sala de clase utilizando tecnología de bajo costo |
Authors: | Ayoroa Martínez, René Andrés Morel Peralta, Sergio Enrique Kang Cardozo, Daisy Isabel Kang Cardozo, Rubén Darío López González, Alejandro Andrés Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
Keywords: | Domótica Automatización Ahorro energético Aplicación Web |
Issue Date: | Jun-2014 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | La energía eléctrica es un recurso muy valioso, el cual representa uno de los egresos fijos de dinero más importantes en algunas empresas, industrias, hoteles, viviendas, universidades, etc. Por consiguiente, la utilización eficaz de este recurso es necesaria para obtener mayores ganancias o para el ahorro. Una de las metodologías utilizadas para el uso eficiente de este recurso son los sistemas domóticos, pero debido a su alto costo, en nuestro país, no son muy utilizados en la actualidad. La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este cuenta con más de cincuenta salas de clase, que son utilizadas diariamente por más de mil personas entre estudiantes y profesores. La verificación de la utilización eficiente de los recursos de estas salas, no es una tarea trivial para los encargados, pues deben realizar controles permanentes. Con este proyecto se pretende ofrecer una solución a estos problemas en la Facultad Politécnica UNE; mediante la utilización de tecnologías libres, flexibles y de bajo costo. El sistema propuesto permitirá controlar el uso energético y la protección de los sistemas eléctricos; posibilitando que las personas encargadas de controlar estos recursos de forma manual puedan ocuparse de otras actividades. Actualmente, el prototipo de sala de clase permite el control remoto de los sistemas de iluminación y ventilación, disponibilizados mediante un servidor web. Además estos recursos pueden ser controlados de forma automática y calendarizada, mediante un sistema de control basado en una placa Arduino, sensores y un aplicativo web. |
Description: | III Jornadas de Investigación en Ingeniería del NEA y Países Limítrofes |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/63 |
Appears in Collections: | 2015 - 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artDomo3.pdf | 267,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.