Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/639
Title: | Análisis comparativo de velocidad de acceso a datos y procesamiento en Sistemas Multiusuario utilizando Metodología XBase Tradicional y Cliente/Servidor |
Authors: | Garcete Colmán, Nelson Ramón Farid Saifildin, Regis Fariña, Jorge Hugo |
Keywords: | XBase tradicional Cliente/Servidor Velocidad de acceso a datos Sistema multiusuario |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio comparativo sobre la velocidad de acceso y procesamiento de datos en sistemas multiusuarios utilizando dos tecnologías distintas: XBase tradicional y Cliente/Servidor, a fin de encontrar un punto de divergencia entre ambas. Para el efecto, se diseñó una aplicación que requería el acceso a datos de una computadora principal desde una terminal. Una vez diseñada la aplicación fue puesta a prueba, se tomaron los tiempos y se analizaron los datos obtenidos. De un total de trescientos dieciséis pruebas realizadas se comprobaron que hasta 27.000 registros no existían diferencias significativas entre ambas. Superada esta cantidad de registros, la tecnología Cliente/Servidor ha mostrado ser más eficiente, obteniendo diferencias más relevantes. Aunque las aplicaciones en gran manera siguen con la programación de épocas anteriores esta investigación intenta demostrar que aplicando nuevas técnicas de acceso a los datos se puede lograr mayor eficiencia en la respuesta de los sistemas de información. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/639 |
Appears in Collections: | 2001 - 2005 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.