Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/632
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Cáceres, Yeny Lidia | - |
dc.contributor.author | Chenú Rivas, Silvia Rosanna | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T20:16:27Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T20:16:27Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/632 | - |
dc.description.abstract | Estudiando la Lógica Fuzzy y las ventajas de sus aplicaciones, y analizando el funcionamiento de los sistemas de control de semáforos existentes, se decide diseñar un Controlador Fuzzy de Semáforos Inteligentes, que permita la evaluación de parámetros flexibles y reales, a fin de optimizar el flujo vehicular, permitiendo la toma de decisión acorde a la situación que se presente en la intersección vial. En este trabajo se presenta el diseño del Controlador Fuzzy para Semáforos Inteligentes, aplicando todos los principios y fundamentos de la Teoría de Conjuntos Difusos (Fuzzy Set Theory) investigados. Las informaciones consideradas más importantes y relevantes de esta teoría para la realización del trabajo, se encuentran en los primeros capítulos, donde se hallan resumidos sus conceptos, aplicaciones, etc. Además se presentan algunos ejemplos de aplicación que facilitan la mejor y más rápida comprensión del trabajo. El diseño del controlador Fuzzy propuesto, con la explicación detallada de los pasos seguidos para su elaboración, con todos los elementos y factores involucrados, los ejemplos de prueba y el análisis de los resultados obtenidos en base a comparaciones, es presentado en los tres últimos capítulos, donde también se podrá encontrar la descripción del software utilizado para la implementación del diseño propuesto. Finalmente, todo esto permitirá observar, que el objetivo de este trabajo es, proponer un sistema organizado y fluido de tránsito que racionalice la viabilidad urbana, a través de la implementación del controlador Fuzzy diseñado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Lógica Fuzzy | es_ES |
dc.subject | Semáforos Inteligentes | es_ES |
dc.subject | Flujo de tránsito vehicular | es_ES |
dc.title | Controlador de semáforos inteligentes aplicando la teoría Fuzzy | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1996 - 2000 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.