Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Prieto, Osvaldo Miguel | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T20:43:59Z | - |
dc.date.available | 2021-05-10T20:43:59Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/617 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto busca integrar soluciones de software libre en la composición de un cluster de alta disponibilidad y alto desempeño, garantizando un nivel de calidad equivalente al de las soluciones propietarios existentes en el mercado. La alta disponibilidad, alto desempeño y el balanceo de carga, se basa fundamentalmente en un concepto: redundancia. La mejor forma de asegurar la disponibilidad de equipos y los servicios que ellos suministran de manera fiable, rápida y sin interrupción las 24 horas durante 7 días a la semana, es la duplicación de todos sus elementos críticos y la disposición de los elementos software y hardware necesarios para que los elementos redundantes actúen co-operativamente, pero siempre de forma transparente para el usuario final. Alcanzando resultados como un aumento de velocidad de descarga significativo, presentando a la vez robustez y eficiencia en las pruebas de alta disponibilidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Clúster | es_ES |
dc.subject | Disponibilidad | es_ES |
dc.title | Clúster de alta disponibilidad y alto desempeño para Servidores Web | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2007 - 2011 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.